FUEL FILTER 1.0 LITER KAGIT 2566
Артикул HNG_E10KPD10
Цены, объёмы и сроки поставки по запросу. Наш отдел продаж ответит по электронной почте.
Характеристики
- Артикул
- HNG_E10KPD10
- Бренд
- HENGST
Кросс-номера и OE номера
Номера оригинальных и аналоговых производителей для этой детали.
Оригинальные номера (OE)
| Производитель | Номера деталей |
|---|---|
| MERCEDES | A0004774515 A000 184 15 12 A000 184 21 12 A 000 477 35 11 A000 477 35 15 A000 477 40 15 A 000 477 79 01 A001 184 15 12 A1457421270 A344 092 74 05 A355 470 01 92 A945 508 02 00 |
| FIAT | 01168369 02177074 09951241 1168369 2177074 |
| DEUTZ | 116 8398 116 8403 117 5893 118 1061 995 1241 Q 1 H 4115 |
| IVECO | 128 9054 993 0450 |
| CLAAS | 133 038.0 133 038.1 |
| SCANIA | 152 875 |
| KOMATSU | 227351 611-073-6113 6127-71-6090 661-073-6130 |
| VOLVO | 2338478 233897 233897-8 2338972 6601576 6607576 7233897 74406 76649 78288 |
| RENAULT | 24 15 1119 24 15 2005 24 86 6092 30 05 805 30 05 806 81 12 503 001 1 |
| HYUNDAI | 24749-026 65125-035004 |
| FORD | 5 004 838 |
| EVOBUS | 5.894.520.800 8.319.101.119.0 8.319.101.200 8.319.126.161.0 |
| MAN | 51.055.040.036 81.000.000.246 81.125.012.479 81.125.030.021 81.125.030.022 81.125.030.042 81.125.030.048 81.125.030.054 81.125.030.063 81.12503-0052 |
| LIEBHERR | 550 22 63 550 22 68 |
| ISUZU | 6-11070-620-1 6-11070-620-2 6-11073-613-0 |
Аналоги других брендов
| Производитель | Номера деталей |
|---|---|
| RENAULT V.I. | 00 00 305 806 00 03 005 800 00 03 005 805 00 03 005 806 00 24 151 119 00 24 152 005 00 24 866 092 00 24 886 692 07 70 105 820 4 125 030 018 50 00 031 068 59 84 520 800 |
| LINDE | 000 983 1606 |
| SAME | 001.0780.7 |
| HANOMAG HENSCHEL | 004 774 515 513 173 000 626 015 2271 |
| KHD | 0116 8398 0117 5893 0118 1061 0128 9054 9095 1241 |
| BOMAG | 057 117 26 |
| KAELBLE | 065 02 115 406 00 169 407 00 148 |
| IHC | 1 133 275 R 1 2 445 75 R91 3 029 245 3 029 245 R 91 3 055 272 R 91 3 055 650 3 055 650 R 91 3 059 244 3 059 245 3 059 245 R 91 3 059 245 R 92 3 132 015 3 132 015 R 92 3 132 015 R91 3 188 87 C92 |
| ATLAS COPCO | 1090 4686 2900 0518 3216 5937 9709 0029-00 |
| THERMO KING | 11-1690 |
| MASSEY FERGUSON | 2 914 220 M 1 |
| SCHLÜTER | 21 314 |
| BORGWARD | 24.33-27 |
| CLARK | 320 1438 |
| VM | 4 531 012 |
| TORO | 4701246 |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 5.402.08.001.BO1 540.20.80.B01 540208001B01 614.08.0739 614.09.0739 |
| AUWÄRTER | 598.450.08-88 |
| MWM | 6.0541.02.2.0038 6.0541.14.0.0003 6.0541.14.2.0005 6.0541.14.2.0012 6.0541.29.1.0006 6.0690.68.8.0101 |
| RENAULT AGRICULTURE | 60 05 019 598 |
| DEMAG | 760 386 00 902 705 00 |
| GENERAL MOTORS | 7984348 |
| KRAUSS-MAFFEI | 8.112.503.001.8 |
| ASTON MARTIN | 80034701 |
| BUESSING | 801 150 237 801 160 157 |
| FIATALLIS | 8320222 |
| SAURER | 850 8111 |
| POCLAIN | 8888-622 |
| POWER PART | AM 043904 |
| HITACHI | B405364 |
| DORMAN | BK 429/4 |
Аналоги / альтернативные запчасти
Взаимозаменяемые детали других брендов